Tabla de tallas
Encuentra la talla perfecta para sus primeros pasos
Elegir el calzado correcto no solo se trata de estilo, sino de acompañar con cuidado cada etapa del desarrollo de tu bebé. Por eso, nuestras guías de tallas están diseñadas para ayudarte a encontrar el ajuste ideal según la medida real del pie de tu pequeño.
Aquí podrás consultar las tablas específicas para cada una de nuestras marcas, con recomendaciones claras para saber cómo medir el pie correctamente y elegir la talla adecuada, ya sea que tu bebé esté empezando a gatear o ya camine con seguridad.
Guía de Tallas - Tip Toey Joey
| Medida del pie | Talla Toddly’s Recomendada |
|---|---|
| 10.4 – 11.0 cm | Talla 19 |
| 11.1 – 11.7 cm | Talla 20 |
| 11.8 – 12.4 cm | Talla 21 |
| 12.5 – 13.0 cm | Talla 22 |
| 13.1 – 13.7 cm | Talla 23 |
| 13.8 – 14.4 cm | Talla 24 |
| 14.5 – 15.1 cm | Talla 25 |
| 15.2 – 15.8 cm | Talla 26 |
| 15.9 – 16.4 cm | Talla 27 |
| 16.5 – 17.1 cm | Talla 28 |
*Lo ideal es medir el pie del niño con el de pie, colocar el pie sobre una hoja de papel y dibujar el contorno, posteriormente medir desde el talón hasta el dedo más largo.
*No compres una talla más grande "por si le crece el pie" o "para que le dure más". Un zapato demasiado grande puede afectar su forma de caminar y desarrollo.
Guía de Tallas - Dodo Shoes
| Medida del pie | Talla Toddly’s Recomendada |
|---|---|
| 10.2 – 10.8 cm | Talla 18 |
| 10.9 – 11.5 cm | Talla 19 |
| 11.6 – 12.3 cm | Talla 20 |
| 12.4 – 13.0 cm | Talla 21 |
| 13.1 – 13.7 cm | Talla 22 |
| 13.8 – 14.3 cm | Talla 23 |
| 14.4 – 14.9 cm | Talla 24 |
| 15.0 – 15.5 cm | Talla 25 |
| 15.6 – 16.2 cm | Talla 26 |
| 16.3 – 16.8 cm | Talla 27 |
*Lo ideal es medir el pie del niño con el de pie, colocar el pie sobre una hoja de papel y dibujar el contorno, posteriormente medir desde el talón hasta el dedo más largo.
*No compres una talla más grande "por si le crece el pie" o "para que le dure más". Un zapato demasiado grande puede afectar su forma de caminar y desarrollo.
Guía de Tallas - KOEL
| Medida del pie | Talla Toddly’s Recomendada |
|---|---|
| 13.6 – 14.2 cm | Talla 22 |
| 14.2 – 14.8 cm | Talla 23 |
| 14.9 – 15.5 cm | Talla 24 |
| 15.6 – 16.2 cm | Talla 25 |
| 16.3 – 16.9 cm | Talla 26 |
| 17.0 – 17.6 cm | Talla 27 |
| 17.7 – 18.3 cm | Talla 28 |
| 18.4 – 18.8 cm | Talla 29 |
| 18.9 – 19.4 cm | Talla 30 |
| 19.5 – 20.0 cm | Talla 31 |
| 20.1 – 20.7 cm | Talla 32 |
*Lo ideal es medir el pie del niño con el de pie, colocar el pie sobre una hoja de papel y dibujar el contorno, posteriormente medir desde el talón hasta el dedo más largo.
*No compres una talla más grande "por si le crece el pie" o "para que le dure más". Un zapato demasiado grande puede afectar su forma de caminar y desarrollo.
Guía de Tallas - Piruflex
| Medida del pie | Talla Toddly’s Recomendada |
|---|---|
| 10.2 – 10.8 cm | Talla 18 |
| 10.9 – 11.5 cm | Talla 19 |
| 11.6 – 12.3 cm | Talla 20 |
| 12.4 – 13.0 cm | Talla 21 |
| 13.1 – 13.7 cm | Talla 22 |
| 13.8 – 14.3 cm | Talla 23 |
| 14.4 – 14.9 cm | Talla 24 |
| 15.0 – 15.5 cm | Talla 25 |
| 15.6 – 16.2 cm | Talla 26 |
| 16.3 – 16.8 cm | Talla 27 |
*Lo ideal es medir el pie del niño con el de pie, colocar el pie sobre una hoja de papel y dibujar el contorno, posteriormente medir desde el talón hasta el dedo más largo.
*No compres una talla más grande "por si le crece el pie" o "para que le dure más". Un zapato demasiado grande puede afectar su forma de caminar y desarrollo.